| 2000.10 | 来月 |
| 水玉れっぷう隊 | $10 | |
| (福岡)ゴールド決戦10.1 | 01 Sun. | ハイブローシアター |
| 02 Mon. | (Yes-fm)YO! ベシャリスト (MBS)GET![O.A.] |
|
| つっこまーずの逆襲 | 03 Tue. | つっこまーずの逆襲 (MBS)Daily GET![O.A.] |
| 04 Wed. | (GAORA)base TV ボカンッ![収録] | |
| 05 Thu. | ||
| 06 Fri. | (MBS)Daily GET!(再)[O.A.] | |
| 07 Sat. | SUPER base LIVE | |
| HEPよしもとカルチャー倶楽部 | 08 Sun. | (福岡)黄金基地M2 (MBS)Daily GET![O.A.] |
| 09 Mon. | (Yes-fm)YO! ベシャリスト (MBS)GET![O.A.] |
|
| NAMBA Grand Slam | 10 Tue. | NAMBA Grand Slam |
| 11 Wed. | ||
| 12 Thu. | (MBS)Daily GET!(再)[O.A.] | |
| 13 Fri. | SUPER base OKAYAMA | |
| (NTV)刺激体験[O.A.] | 14 Sat. | |
| 15 Sun. | $10のネタLIVE 〜ギャンギャン〜 | |
| 16 Mon. | (Yes-fm)YO! ベシャリスト うめだ花月昼席 (MBS)GET![O.A.] |
|
| 17 Tue. | ||
| 18 Wed. | (MBS)Daily GET![O.A.] | |
| 19 Thu. | ||
| 20 Fri. | (Yes-fm)YO! ベシャリスト[収録] | |
| 21 Sat. | (NHK)爆笑オンエアバトル[O.A.] (MBS)Daily GET!(再)[O.A.] |
|
| 奈良文化女子短期大学 学園祭 梅花女子大学 学園祭 |
22 Sun. | 吉本名古屋ツーカーシアター (MBS)Daily GET![O.A.] |
| 23 Mon. | (Yes-fm)YO! ベシャリスト[O.A.] (MBS)GET![O.A.] |
|
| 24 Tue. | ||
| 25 Wed. | ||
| 26 Thu. | (MBS)Daily GET!(再)[O.A.] | |
| 27 Fri. | (MBS)GET![収録] | |
| NAMBA Grand Slam | 28 Sat. | 大阪国際女子大学・短期大学 学園祭 (TVO)西川きよしのよしもと爆笑寄席(再)[O.A.] NAMBA Grand Slam |
| 大阪明浄大学・女子短期大学 学園祭 | 29 Sun. | 東京・東放学園放送専門学校 学園祭 |
| 30 Mon. | (Yes-fm)YO! ベシャリスト (MBS)GET![O.A.] |
|
| 大阪電子専門学校 学園祭 NAMBA Grand Slam |
31 Tue. | 大阪電子専門学校 学園祭 NAMBA Grand Slam (MBS)クワンガクッ 白川のみ (MBS)Daily GET![O.A.] |
|
Presented by NAMI and YUMI with Love! Everytime Last modified |
![]() |
|
(C) Copyright 1996 RAKUEN-KEIKAKU All Rights Reserved. | |