| 2000.05 | 来月 |
| 水玉れっぷう隊 | $10 | |
| NGK昼席 | 01 Mon. | おおさかゲームまつり(14:30〜) (Yes-fm)YO! ベシャリスト (MBS)GET![O.A.] |
| 02 Tue. | base side story(追加公演のみ) (MBS)Daily GET![O.A.] |
|
| 03 Wed. | GOLDEN LIVE 〜マンザイ編〜 (MBS)Daily GET![O.A.] |
|
| 04 Thu. | GOLDEN LIVE 〜baseキング決定戦〜 | |
| 05 Fri. | SUPER base OKAYAMA | |
| 06 Sat. | ||
| プラッツ近鉄WEEKEND混みにケーション | 07 Sun. | GOLDEN LIVE 〜バンド編〜 |
| 08 Mon. | NGK昼席 (Yes-fm)YO! ベシャリスト (MBS)GET![O.A.] |
|
| 09 Tue. | (YTV)大阪ほんわかテレビ[収録] (MBS)Daily GET![O.A.] |
|
| 10 Wed. | (MBS)Daily GET![O.A.] | |
| 11 Thu. | ||
| 12 Fri. | (MBS)よるぷい[O.A.] | |
| 13 Sat. | ||
| 14 Sun. | (YTV)大阪ほんわかテレビ[O.A.] | |
| 15 Mon. | (Yes-fm)YO! ベシャリスト (MBS)GET![O.A.] |
|
| 16 Tue. | ガオラGAオーラ![収録] (MBS)Daily GET![O.A.] |
|
| 17 Wed. | NAMBA Grand Slam (MBS)Daily GET![O.A.] |
|
| 18 Thu. | NAMBA Grand Slam | |
| 19 Fri. | SUPER base OKAYAMA | |
| NAMBA Grand Slam | 20 Sat. | base よしもとTOKYO LIVE |
| 21 Sun. | SUPER base LIVE (YTV)大阪ほんわかテレビ[O.A.] |
|
| 22 Mon. | (Yes-fm)YO! ベシャリスト (MBS)GET![O.A.] |
|
| 23 Tue. | (MBS)Daily GET![O.A.] | |
| 24 Wed. | (MBS)Daily GET![O.A.] | |
| 25 Thu. | $10のマセガキZ | |
| 26 Fri. | ||
| (東海テレビ)爆笑!駐在君が行く![O.A.] | 27 Sat. | (NHK)爆笑オンエアバトル[収録] |
| 28 Sun. | ||
| 29 Mon. | (Yes-fm)YO! ベシャリスト (MBS)GET![O.A.] |
|
| 30 Tue. | (MBS)Daily GET![O.A.] | |
| 31 Wed. | NAMBA Grand Slam (MBS)Daily GET![O.A.] |
|
Presented by NAMI and YUMI with Love! Everytime Last modified |
![]() |
|
(C) Copyright 1996 RAKUEN-KEIKAKU All Rights Reserved. | |